U subotu 28.04.2012.g.održan je već šesti međusobni prijateljski ogled dviju reprezentacija.Susret je, kao i prošle godine odigran na terenima u Vanganelu kraj Kopra.
Ovoga puta je već nakon završenih singlova reprezentacija Slovenije napravila nedostižnu prednost od 7:2, pa su parovi bili samo formalnost, nakon kojih je konačan rezultat vrlo uvjerljiv za Sloveniju 10:3.
Najraspoloženiji igrač Istre u ovom meču bio je Cukon Marin Domagoj koji je dobio i singl i par.
Stanje u dosadašnjim dvobojima je 4:2 za Istru.
Slijedi uzvrat u listopadu.
Rezultati pojedinačnih susreta::
-35 | Boris Ćosić (VE) | Marin Domagoj Cukon | 6/3,3/6,8:10 |
-35 | Gorazd Marašek (KP) | Kristijan Vorić | 6/2,6/4 |
+35 | Aleš Devetak ( NG) | Darko Černeha | 6/1,6/3 |
+40 | Marko Por (KR) | Robert Jušić | 6/1,6/0 |
+45 | Iztok Škof (Vrhnika) | Zdravko Knežević | 3/6,7/5,6:10 |
+50 | Matjaž Frece (LJ) | Fikret Ćatić | 6/2,6/4 |
+55 | Zmago Tajnšek (SLK) | Đino Lovrinić | 4/6,6/4,10:5 |
+60 | Bojan Vajda (LJ) | Lino Stranić | 6/3,6/1 |
+65 | Davor Žnidar (KR) | Ivan Karasi | 6/1,6/1 |
Rezultati susreta parova:
-35 | Ćosić/Marašek | Cukon/Vorić | 1/6,2/6 |
35/45 | Devetak/Por | Černeha/Jušić | 6/1,6/1 |
45/50 | Škof/Frece | Knežević/Ćatić | 6/1,2/6,11:9 |
55/60 | Vajda/Žnidar | Lovrinić/Karasi | 6/1,6/3 |
Čedomir Milevoj