
Šesnaest prvoplasiranih sa pojedinačnog prvenstva Istre za 2019.g. odigrali su Masters cup turnir u Rovinju dana 26.01.2020.
Turnir je odigran u pet kola po švicarskom sistemu,a postignuti su ovi rezultati:
| 1.kolo | ||
| Černeha/Stupar | Laganis/Šverko | 6/3 |
| Grgić/Greblo | Kapelj/Kaić | 6/3 |
| Dobranović/Stanojević | Miletić/Sirotić | 6/1 |
| Ukota/Bradelj | Fatorić/jukopila | 1/6 |
| 2.kolo | ||
| Černeha/Grgić | Greblo/Dobranović | 5/7 |
| Stanojević/Fatorić | Jukopila/Stupar | 2/6 |
| Laganis/Kapelj | Kaić/Miletić | 7/6 |
| Sirotić/Ukota | Bradelj/Šverko | 6/4 |
| 3.kolo | ||
| Stupar/Greblo | Dobranović/Jukopila | 4/6 |
| Černeha/Laganis | Grgić/Kapelj | 0/6 |
| Stanojević/Sirotić | Ukota/Fatorić | 0/6 |
| Šverko/Kaić | Miletić/Bradelj | 6/2 |
| 4.kolo | ||
| Dobranović/Ukota | Jukopila/Grgić | 4/6 |
| Greblo/Kapelj | Fatorić/Stupar | 2/6 |
| Laganis/Kaić | Stanojević/Černeha | 5/7 |
| Šverko/Miletić | Sirotić/Bradelj | 6/3 |
| 5.kolo | ||
| Jukopila/Černeha | Stupar/Grgić | 7/5 |
| Dobranović/Šverko | Fatorić/Greblo | 6/2 |
| Kapelj/Miletić | Stanojević/Bradelj | 6/3 |
| Ukota/Kaić | Laganis/Sirotić | 6/7 |
| Konačan poredak: | |
| 1 | Jukopila Goran |
| 2 | Dobranović Igor |
| 3 | Stupar Masimo |
| 4 | Grgić Paolo |
| 5 | Fatorić Denis |
| 6 | Černeha Darko |
| 7 | Kapelj Nejc |
| 8 | Šverko Miloš |
| 9 | Greblo Zoran |
| 10 | Ukota Alen |
| 11 | Stanojević Reneo |
| 12 | Laganis Dragan |
| 13 | Sirotić Fabrizio |
| 14 | Miletić Bruno |
| 15 | Kaić Franko |
| 16 | Bradelj Rudi |
