U najdramatičnijem od dosadašnjih osam susreta reprezentacija vukovarsko-srijemske županije izvojevala slatku tijesnu pobjedu od 8:7.
Igralo se u Bujama na 4 terena tako da se rezultat postupno mogao pratiti iz meča u meč, što je dalo posebnu draž susretu. Istrijani su vodili od početka,no kako se meč približavao kraju gosti su počeli sustizati razliku,te je na kraju odlučivao seniorski meč parova. No tu nije bilo dileme, braća Ikić bili su za klasu bolji i priveli meč pobjedničkom slavlju gostiju.
Novi susret igrat će se u Vinkovcima u studenom,a trenutno stanje je 6:2 u korist Slavonaca.
Evo svih rezultata:
seniori: | Mrkoci Ante | Ikić Kristian | 6/1,2/6,10:7 | 1:0 |
Šegota Adrian | Ikić Ivan | 6/7,3/6 | 1:1 | |
veterani: | Gretić Mihael | Ergotić Ivan | 7/6,6/4 | 2:1 |
Zukerić Boško | Balaš Igor | 6/3,6/0 | 3:1 | |
Brenko Davor | Marojević Velimir | 1/6,5/7 | 3:2 | |
Bradelj Rudi | Ljoljo Marinko | 7/6,0/6,11:9 | 4:2 | |
Perhat Marijan | Štefanac Nikola | 6/1,6/3 | 5:2 | |
Brajković Fulvio | Tomšik Davor | 5/7,6/3,10:12 | 5:3 | |
Kaić Franko | Iličić Ivan | 3/6,3/6 | 5:4 | |
Miletić Bruno | Peša Damir | 2/6,4/6 | 5:5 | |
parovi: | Mrkoci/Šegota | Ikić/Ikić | 2/6,0/6 | 5:6 |
Gretić/Zukerić | Peša/Balaš | 6/1,6/1 | 6:6 | |
Brenko/Bradelj | Marojević/ergotić | 0/6,0/6 | 6:7 | |
Perhat/Brajković | Iličić/Štefanac | 2/6,6/3,10:7 | 7:7 | |
Kaić/Miletić | Ljoljo/Peša | 6/2,4/6,5:10 | 7:8 |
{$emptyText}